4 תחיליות
תחיליות הן צירופים קצרים של אותיות המופיעים לפני יחידה כדי לציין כפולות או חלקים של היחידה. הן מקלות על ביטוי כמויות גדולות מאוד או קטנות מאוד. התחיליות הנפוצות ביותר מסומנות בכתב מודגש בטבלה שלהלן. לרשימה מקיפה יותר, מסדרי גודל מ-10^{-24} ועד 10^{24}, לחצו על הכפתור למטה.
תחיליות
| תחילית | סמל | חזקה של 10 | דוגמה נפוצה |
|---|---|---|---|
| יוֹטָה | Y | 10^{24} | YB, יוֹטָה-בייט (מחשוב, נתונים) |
| זֶטָה | Z | 10^{21} | ZJ, זֶטָה-ג’ול (אסטרונומיה, אנרגיה) |
| אֶקְסָה | E | 10^{18} | EW, אֶקְסָה-ואט (אנרגיה, הספק) |
| פֶּטָה | P | 10^{15} | PB, פֶּטָה-בייט (מחשוב, נתונים) |
| טְרָה | T | 10^{12} | TeV, טְרָה-אלקטרון וולט (פיזיקה, אנרגיה) |
| גִּיגָה | G | 10^{9} | GHz, גִּיגָה-הרץ (אלקטרוניקה, תדירות) |
| מֶגָה | M | 10^{6} | MW, מֶגָה-ואט (אנרגיה, הספק) |
| קִילוֹ | k | 10^{3} | km, קִילוֹמטר (גאוגרפיה, אורך) |
| הֶקְטוֹ | h | 10^{2} | hPa, הֶקְטוֹ-פסקל (מטאורולוגיה, לחץ) |
| דֶקָה | da | 10^{1} | dam, דֶקָה-מטר (הידרולוגיה, אורך) |
| 10^{0} | m, מטר (SI, אורך) | ||
| דְּצִי | d | 10^{-1} | dL, דְּצִילִיטְר (כימיה, נפח) |
| סֶנְטִי | c | 10^{-2} | cm, סֶנְטִימֶטֶר (ביולוגיה, אורך) |
| מִילִי | m | 10^{-3} | ms, מִילִישְׁנִיָּה (מדעי המוח, זמן) |
| מִיקְרוֹ | µ | 10^{-6} | µm, מִיקְרוֹמֶטֶר (מיקרוסקופיה, אורך) |
| נָנוֹ | n | 10^{-9} | nm, נָנוֹמֶטֶר (חומרים, אורך) |
| פִּיקוֹ | p | 10^{-12} | pF, פִּיקוֹפָּרַד (אלקטרוניקה, קיבול) |
| פֶּמְטוֹ | f | 10^{-15} | fs, פֶּמְטוֹשְׁנִיָּה (פיזיקה, זמן) |
| אַטוֹ | a | 10^{-18} | as, אַטוֹשְׁנִיָּה (פיזיקה קוונטית, זמן) |
| זֶפְטוֹ | z | 10^{-21} | zm, זֶפְטוֹמֶטֶר (פיזיקה, אורך) |
| יוֹקְטוֹ | y | 10^{-24} | yg, יוֹקְטוֹגְרָם (כימיה, מסה) |
ראו כאן.
התחיליות הנפוצות ביותר שתצטרכו להכיר הן:
| תחילית | סמל | חזקה של 10 | דוגמה נפוצה |
|---|---|---|---|
| טְרָה | T | 10^{12} | TB, טְרָה-בייט (אחסון מידע) |
| גִּיגָה | G | 10^{9} | GHz, גִּיגָה-הרץ (אלקטרוניקה, תדירות) |
| מֶגָה | M | 10^{6} | MW, מֶגָה-ואט (אנרגיה, הספק) |
| קִילוֹ | k | 10^{3} | km, קִילוֹמֶטֶר (גאוגרפיה, אורך) |
| 10^{0} | |||
| דְּצִי | d | 10^{-1} | dL, דְּצִילִיטֶר (כימיה, נפח) |
| סֶנְטִי | c | 10^{-2} | cm, סֶנְטִימֶטֶר (ביולוגיה, אורך) |
| מִילִי | m | 10^{-3} | ms, מִילִישְׁנִיָּה (מדעי המוח, זמן) |
| מִיקְרוֹ | µ | 10^{-6} | µg, מִיקְרוֹגְרָם (כימיה, מסה) |
| נָנוֹ | n | 10^{-9} | nm, נָנוֹמֶטֶר (חומרים, אורך) |
